無錫沃思智能科技有限公司智能路燈監(jiān)控終端是一種用于實現路燈智能化管理的設備,它集成了多種先進技術,能有效提升路燈管理效率、節(jié)能降耗并增強城市安全保障。智能路燈監(jiān)控終端借助物聯網技術,通過內置的傳感器采集路燈的工作狀態(tài)、能耗數據等信息,如亮度、電流、電壓等。然后利用 4G/5G、LoRa、NB-IoT 等無線通信技術,將數據傳輸至云端服務器或本地控制中心。服務器對數據進行處理、分析,并根據預設規(guī)則或管理員指令,對路燈進行遠程調控。

遙控 | 可擴展設計 |
實現分組、分片、分時以及間隔、單側、主/輔道等場景策略控制;方便切換經緯模式控制、工作日、雙休日、節(jié)假日、重大活動等運行模式;遠程集控和終端本地自控相結合的雙保險措施,確保科學、合理開/關燈; | 兼容GPRS(2G/4G)/CDMA/NB-IOT等多種通訊方式和通信協議,方便實現系統的升級改造;通信協議采用TCP協議,即可與中心站對接,也可與云平臺對接;預留多通訊接口:RS485,RJ-45網口等 |
遙測 | 斷電記憶 |
采用交流采樣的方法,采集最多24路電流、電壓、頻率、并進行有無功率、有無功電量、功率因數、漏電電流等數據的運算、處理、儲存; | 終端能保存全年365天的開關燈時間表,當與監(jiān)控中心失去聯系時,會根據預先設定的程序自行開/關燈,以確保照明設施的正常運行。 |
遙信 | 液晶屏顯示 |
具備GPS衛(wèi)星或網絡自動校;具備遠程抄表功能,帶RS485通用接口,遠傳計量。 | 監(jiān)控終端具備顯示功能,能夠在現場實時查看到設備的運行狀況及參數。 |
故障自動報警 | 工藝設計 |
包括三相停電報警、缺相報警、過壓、欠壓、過流、欠流、接觸器故障、滅燈報警、漏電報警、白天亮燈、夜晚熄燈、箱門報警等; | 一體化設計、貼片焊接避免現場電器元器件松動; |
自動校時功能 | 報警管理功能 |
對系統內服務器和現場監(jiān)控設備進行校時,保證整個系統時間的準確性和一致性,從而確保開關燈時間的準確性和一致性。 | 系統帶8個開關量檢測接口,箱門非法打開、接觸器異常開關時、燈具電流值異常時,可馬上報警處理。 |
遠程抄表及電能計量 | 電子地圖 |
監(jiān)控終端配有RS-485通信接口,可RS-485數字電能表通訊,實現自動遠程抄表。同時具備CAN-BUS接口、RJ-45網口,方便集成第三方系統。 | 系統支持GIS地理信息功能,可以在地圖上方便地進行監(jiān)控操作,比如單燈開關燈控制、單燈巡測、查看單燈基礎信息和運行狀態(tài)等。 |



智慧照明監(jiān)控系統:

